日南市 売地・売土地・分譲地販売情報
物件の見学やご来店は、事前にお問い合わせフォームやメール・電話にてご予約をお願い致します。
⇩ 本ページの下部にお問い合わせフォームがございます。 ⇩
板敷分譲地



価格 | C区画 680万円 | 地目 | 宅地 |
住所 | 日南市大字板敷字庚申石252番、253番 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 ※第一種低層住居専用地域と第一種住居地域にまたがり、過半が第一種住居地域になります。 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地面積 | C区画 335.09㎡(101.36坪) | 取引形態 | 売主 |
校区 | 飫肥小学校/飫肥中学校 | ||
備 考 | 造成・境界ブロック工事後引き渡し 道路の拡幅改良決定 地盤調査の結果、地盤改良工事が必要な場合、買主様の負担になります。 ※私道(252-5)はA/C区画の持分2分の1 私道に全ての区画の給水管の埋設になります。
上水道:買主水道権利金20万円 要 下水道:浄化槽の設置 要 仲介手数料無料!0円です! |
楠原 土地
価格 | 350万円 | 地目 | 田 |
住所 | 日南市大字楠原字下耕整48番 | 用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 調査中 | 容積率 | 調査中 |
土地面積 | 307㎡(92.8坪) | 取引形態 | 仲介 |
校区 | 飫肥小学校/飫肥中学校 | ||
備 考 | ※本物件に建築する場合は、建築審査会の許可が必要になります。建築する建物図面を作成し6ヶ月前後の期間を要します。 |
飫肥五丁目 売地
価格 | 更地 780万円 現状引き渡し 580万円 | 地目 | 宅地 |
住所 | 日南市飫肥5丁目4054番地2 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 394.90㎡(119.45坪) | 取引形態 | 売主 |
備 考 | 飫肥小学校/飫肥中学校 景観まちづくり重点区域内 |
飫肥8丁目 売地
価格 | 480万円 坪単価5.67万円 | 地目 | 宅地 |
住所 | 日南市飫肥8丁目4209 | 用途地域 | 第一種住居地域(準防火) |
土地面積 | 279.73㎡(84.61坪) | 取引形態 | 仲介 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
備 考 | スーパー・コンビニ・飫肥城・徒歩圏内 飫肥小学校/飫肥中学校 前面一方通行道路 伝統的建造物群保存地域内 |
飫肥6丁目 分譲地

価格 | A区画 1,150万円 B区画 950万円 C区画 850万円 | 地目 | 宅地 |
住所 | 日南市飫肥6丁目3904番2ほか | 用途地域 | 第一種用住居地域(準防火地域) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | A区画:292.36㎡(88.43坪) B区画:293.48㎡(88.77坪) C区画:330.58㎡(100.0坪) | 取引形態 | 仲介 |
備 考 | 飫肥小学校/飫肥中学校 伝統的建造物群保存地域内 A区画:水道引込あり 伝統的建造物保存地域の為、敷地内の石垣は撤去不可となります それに伴い東側道路が侵入道路になります B・C区画:水道引込なし(引込工事費が必要となります) |
星倉川向

価格 | 490万円 坪単価6万 | 地目 | 宅地 |
住所 | 星倉2347-3 2517-1 | 用途地域 | 無指定地域 |
土地面積 | 48.23㎡/222.08㎡(計270㎡81.7坪) | 取引形態 | 媒介(仲介) |
備 考 | 飫肥小学校/飫肥中学校 自然豊かな環境です。 浄化槽エリア ※写真や地図、ただいま準備中! |
楠原 売地①

価格 | 465万円 坪単価3.5万 | 地目 | 田 |
住所 | 日南市大字楠原字下耕整170番1 | 用途地域 | 無指定地域 |
土地面積 | 439㎡(132.79坪) | 取引形態 | 仲介 |
校区 | 飫肥小学校/飫肥中学校 | ||
備 考 | 水道引込工事費込み 浄化槽エリア |
楠原 売地②
価格 | 200万円 坪単価1.91万 | 面積 | 345.93㎡(104.64坪) |
住所 | 日南市楠原897-10 | 用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定区域 | 取引形態 | 仲介 |
校区 | 飫肥小学校/飫肥中学校 | 仲介料 | 有/価格×3%+6万円+税 |
備 考 | 洪水想定区域 |
星倉2丁目
価格 | A区画 390万円 坪単価5万 B区画 390万円 坪単価5万 | 地目 | 宅地 更地引渡し |
住所 | 日南市星倉2丁目1-2 | 用途地域 | 準住居地域 |
土地面積 | A区画 257.48㎡(77.88坪) B区画 257.59㎡(77.92坪) | 取引形態 | 仲介 |
校区 | 飫肥小学校/飫肥中学校 | ||
備 考 | 日南高校下付近の土地になります。 ・日南高等学校約250m 車で約1分 徒歩約3分(グーグルマップ参照) ・飫肥駅約450m 車で約2分 徒歩で約5分(グーグルマップ参照) 更地引渡し 水道引き込みあり、浄化槽エリア |
今町角売地

価格 | 968万円 坪単価6万 | 地目 | 宅地 |
住所 | 日南市今町一丁目 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地面積 | 総計532.85㎡(161坪) | 取引形態 | 媒介(仲介) |
備 考 | 飫肥小学校/飫肥中学校 飫肥景観重点区域 / 埋蔵文化財の包蔵地 内 建物解体、井戸埋め立て済み(お祓い済令和2年) |