日南市 中古住宅・売家・売住宅・売物件 日南不動産
物件の見学やご内覧・見学やご来店は、事前にお問い合わせフォームやメール又はご連絡をお願い申し上げます。各種情報と現況に差異がある場合は現況を優先させて頂きます。
⇩ 本ページの最下部にお問い合わせフォームがございます。 ⇩
住所:日南市南郷町大字潟上字和田本1055番地4建物:木造セメント瓦葺2階建て
価 格 | 450万円 | |||
住 所 | 日南市南郷町大字潟上字和田本1055番地4 | |||
敷地面積 | 165.40㎡ (約50.03坪) ※公簿 | |||
建物面積 | 1階:83.90㎡(25.37坪) 2階:40.12㎡(12.13坪) | |||
築年 | 平成11年7月8日新築 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 都市計画区域外 | |
建蔽率 | 調査中 | 容積率 | 調査中 | |
備考 | 現在その他調査中 |

住所:日南市大字平野8147番1建物:木造平屋建て
価 格 | 375万円 | |||||
住 所 | 日南市大字平野8147番1 | |||||
土地面積 | 622.27㎡(188.23坪) | |||||
床面積 | 70.38㎡(21.28坪) | |||||
間 取 | 5DK | |||||
完成年月 | 昭和60年5月築 | |||||
用途地域 | 第一種住居地域 | |||||
校区 | 吾田小学校/吾田中学校 | |||||
備考 | 土砂災害特別区域内・特別警戒区域内 再建築等に制限有 修繕リフォームが必要な住宅になります 現状有姿引き渡し 売主契約不適合責任免責事項 仲介 |







住所:日南市南郷町中村乙新開7101番344、402建物:木造2階建て
価 格 | 1,350万円 | |||||
住 所 | 日南市南郷町中村乙新開7101番344、402 | |||||
土地面積 | 658.01㎡(199.04坪) | |||||
床面積 | 木造二階建て 199.85㎡(60.45坪) プレハブ倉庫 37.82㎡(11.44坪) | |||||
間 取 | 7LDK | |||||
完成年月 | 平成3年 | |||||
用途地域 | 調査中 | |||||
校区 | 潟上小学校/南郷中学校 | |||||
備考 | 仲介 〇現在入居中の為、内覧希望の際は事前にご連絡ください。 価格更新しました。 1480万円⇒1350万円 |

住所:日南市南郷町中村乙4717番建物:木造スレート葺2階建
価 格 | 390万円 | |||
住 所 | 宮崎県日南市南郷町中村乙4717番地 | |||
間取り | 7DK | |||
敷地面積 | 182.56㎡(55.22坪) | |||
建物面積 | 1階80.76㎡(24.42坪)2階24.36㎡(7.36坪) | |||
地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無指定地域 | |||
校区 | 南郷小学校/南郷中学校 | |||
取引態様 | 自社 | |||
備考 | その他の情報は現在調査中でございます。 |

住所:日南市油津3丁目6番18建物:木・コンクリートブロック・鉄骨造瓦葺2階建
価 格 | 590万円 | |||
住 所 | 宮崎県日南市油津3丁目6番18 | |||
間取り | 5LDK | |||
敷地面積 | 344.24㎡(104.13坪) | |||
建物面積 | 1階151.85㎡(45.93坪)2階107.53㎡(32.52坪) | |||
地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 商業地域 | |||
校区 | 油津小学校/油津中学校 | |||
取引態様 | 仲介 | |||
備考 | その他の情報は現在調査中でございます。 |


住所:日南市瀬貝一丁目3-19建物:鉄・木造スレート葺き 2階建て
価 格 | 1,000万円 | |||
住 所 | 宮崎県日南市瀬貝一丁目3-19 | |||
敷地面積 | 425.16㎡(128.6坪) | |||
延床面積 | 1階 113.24㎡ 2階 119.81㎡ 233.05㎡(70.4坪) | |||
間取り | 3LDK | |||
地目 | 宅地 | |||
完成年月 | 昭和55年7月築 | |||
用途地域 | 第二種住居地域 | |||
建蔽率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
校区 | 油津小学校/油津中学校 | |||
取引態様 | 仲介 | |||
備考 | 売主入居中の為、事前予約要 (別棟)作業所:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 昭和54年8月新築 147.96㎡(44.75坪) 1階の事務所、車庫、倉庫にある物品は撤去します。 それ以外、現状有姿引き渡しとなります。 リフォーム、修繕等が必要です。 |

住所:日南市春日町3-1、3-4建物:木造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
価 格 | 1280万円 | |||
住 所 | 宮崎県日南市春日町3-1、3-4 | |||
敷地面積 | 385.91㎡(116.73坪) | |||
建物面積 | 1階85.73㎡(25.93坪)2階54.15㎡(16.38坪) | |||
間取り | 4LDK+店舗 | |||
完成年月 | 昭和62年11月築 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | |||
建蔽率 | 80% | |||
容積率 | 200% | |||
校区 | 油津小学校/油津中学校 | |||
取引態様 | 仲介 | |||
備考 |

住所:日南市楠原551-1建物:木造セメントかわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建
価 格 | 400万円 | |||||
住所 | 日南市楠原551-1 | |||||
間取り | 7LDK | |||||
土地面積 | 320.66㎡(96.99坪) | 延床面積 | 1階 113.35㎡(34.28坪) 2階 45.15㎡(13.65坪) (車庫含む) | |||
地目 | 宅地 | 完成年月 | 昭和49年8月 新築 | |||
用途地域 | 無指定地域 | |||||
校区 | 飫肥小学校/飫肥中学校 | |||||
備考 | 間取り図準備中 仲介 |
住所:日南市飫肥五丁目4054番地2建物:木造瓦亜鉛メッキ鋼板葺平屋建/木造瓦葺2階建
価 格 | 480万円 | |||||
住 所 | 日南市飫肥五丁目4054番地2 | |||||
土地面積 | 394.90㎡(119.45坪) | |||||
床面積 | 店舗 124.79㎡(37.74坪) 居宅 1階 155.37㎡(46.99坪) 2階 29.75㎡(8.99坪) | |||||
間 取 | 調査中 | |||||
完成年月 | 調査中 | |||||
用途地域 | 近隣商業地域 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||
校区 | 飫肥小学校/飫肥中学校 | |||||
備考 | 売主 景観まちづくり重点区域内 間取り図準備中 |
住所:日南市瀬貝3丁目建物:木造2階建て
価 格 | 1,850万円 | |||||
住 所 | 日南市瀬貝3丁目 | |||||
土地面積 | 272.58㎡(82.45坪) ※公簿 | |||||
床面積 | 1階 50.22㎡(15.19坪) 2階 47.79㎡(14.45坪) | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
完成年月 | 平成25年1月 | |||||
用途地域 | 準工業地域 | |||||
建ぺい率 | 60% | |||||
容積率 | 200% | |||||
校区 | 油津小学校/油津中学校 | |||||
備考 | 築10年以内! ペアガラス装備!遮音性良好です! 引き渡し時期 : 令和5年2月以降 仲介 〇現在入居中の為、内覧希望の際は事前にご連絡ください。 価格改定致しました。 2,050万円→1,850万円 |
住所:日南市南郷町中村字空也ケ迫乙3861番36建物:木造瓦葺平屋建
価 格 | 150万円 | |||
住 所 | 日南市南郷町中村字空也ケ迫乙3861番36 | |||
間 取 設 備 | 4LDK | |||
築 年 | 昭和46年1月 | |||
敷地面積 | 292.89㎡ (約88.59坪)※公簿 地目:宅地 / 用途地域:第一種住居地域 | |||
延床面積 | 42.50㎡ (約12.85坪) ※公簿 | |||
校 区 | 南郷小学校/南郷中学校 | |||
備考 | 住宅の老朽化や雨漏などがあり、大規模な修繕やリフォームが必要です。 トイレ : 汲取式便所 |



住所:日南市南郷町潟上建物:木造セメント瓦葺2階建
価 格 | 500万円 | |||
住 所 | 日南市南郷町潟上 | |||
敷地面積 | 129.46㎡(約39.1坪) ※公簿 | |||
床面積 | 1階 86.32㎡ ※公簿 2階 29.07㎡ 計115.3㎡ | |||
備考 | 平成17年11月新築 築約10年の海に近い物件です。 駐車場スペースなし ・ 上水道給水管が隣地の敷地を通っています。 引き渡し : 現状有姿引き渡し(時期相談) 用途地域 : 無指定地域(70/200) ※見学の際は、弊社から当物件が遠方となる為、1週間程度の事前のご予約をお願い致します。 |

住所:日南市南郷町大字潟上78-1建物:木造瓦葺平家建
価 格 | 100万円 ※相談可 | |||
住 所 | 日南市南郷町大字潟上78-1 | |||
敷地面積 | 374.45㎡ (約113.27坪) ※公簿 | |||
建物面積 | 105.9㎡(約32坪) | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定地域 | |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% | |
備考 | 私道:無/前面道路:有 見学可能日:事前予約 要 ※1建物登記が無いため、詳細が不明です ①土砂災害警戒区域(地すべり/土石流/急傾斜地崩壊警戒区域) ②チリ地震(1960年)の際に津波有 上水道 有/便所汚水汲み取り ガス:プロパン 老朽化・雨漏り跡やシロアリ被害等あり リフォームや大修繕等が必要になる住宅です。 (住宅・倉庫 解体要相談) ※見学の際は、1週間以上前までにご予約をお願い致します。 |





